Description
EnGenius Cloud Managed 11ac Wave 2 2×2 Outdoor Wireless Access Point ECW160 supports MU-MIMO wireless connection, providing up to 867 Mbps in the 5 GHz band and 400 Mbps in the 2.4 GHz band. Its IP67-rated weatherproof and dustproof housing withstands harsh environments, and its Mesh Wireless Support simplifies setup and self-heals. The EnGenius Cloud App allows remote management of an unlimited number of APs.
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 80 °C |
| Weight & dimensions | |
| Weight | 829.5 g |
| Height | 30.3 mm |
| Width | 111.2 mm |
| Depth | 173.6 mm |
| Ports & interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Power | |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |
| Power consumption (max) | 12.6 W |
| Security | |
| Security algorithms | SSH, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| MAC address filtering | Yes |
| Number of SSID supported | 8 |
| Service Set Identifier (SSID) features | Multiple SSIDs |
| Protocols | |
| Management protocols | SNMP |
| Antenna | |
| Antenna type | External |
| Antenna connector type | SMA |
| Antenna gain level (max) | 5 dBi |
| Antennas quantity | 4 |
| Number of connectors | 4 |
| Antenna direction type | Omni-directional |
| Antenna features | Integrated antenna |
| Design | |
| LED indicators | Yes |
| Certification | FCC, CE, IC |
| Product colour | White |
| Placement | Pole, Wall |
| Logistics data | |
| Harmonized System (HS) code | 85176990 |
| Features | |
| Spread spectrum method | DSSS, OFDM |
| Frequency band | 2.4 - 2.482, 5.15 - 5.25, 5.25 - 5.35, 5.47 - 5.725, 5.725 - 5.85 GHz |
| Maximum data transfer rate | 867 Mbit/s |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| VLAN support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u |
| Transmitting power | 23 dBmW |
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Yes |
| MIMO | Yes |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 400 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Virtual LAN features | Tagged VLAN |
| Fit AP mode features | Mesh networking |
| Packaging content | |
| Mounting kit | Yes |
| Quick start guide | Yes |
Data sheet
Data sheet
- SSIDs
- 8 SSIDs on both 2.4 GHz and 5 GHz bands
- MIMO
- Yes
- Data Rate (Max) 2.4Ghz
- 400Mbit/s
- Data Rate (Max) 5Ghz
- 867Mbit/s
- Operation Mode
- AP, AP Mesh, Mesh
- Weather-proof
- IP67
- 10/100/1000 Ethernet ports
- 1 x 10/100/1000 Ethernet Port (PoE)
- PoE Mode
- 802.3af/at
- Max power consumption
- 12.6W
- Transmit power on 2.4 GHz
- Up to 23 dBm
- Wireless 2.4 GHz number of chains
- 2
- Wireless 2.4 GHz standards
- 802.11b/g/n
- Antenna gain dBi for 2.4 GHz
- 5
- Wireless 5 GHz number of chains
- 2
- Wireless 5 GHz standards
- 802.11a/n/ac
- Antenna gain dBi for 5 GHz
- 5
- Transmit power on 5 GHz
- Up to 23 dBm